更新到2019年4月的沪深A股历史涨停原因数据
软件介绍
- 网友评论
- 下载地址
今天上传分享下沪深A股的股票历史涨停原因表,从2018年初更新到2019年3月31日,包含有股票每日的涨停原因类别,对于大家历史复盘,会有比较好的帮助,部分数据的表格如下:
股票代码 | 股票简称 | 涨停原因类别 |
000066.SZ | 中国长城 | 出售资产 |
000613.SZ | 大东海A | 保壳 |
000953.SZ | *ST河化 | 保壳+超跌反弹 |
000982.SZ | *ST中绒 | 保壳 |
002577.SZ | 雷柏科技 | 超跌反弹 |
002655.SZ | 共达电声 | 股权转让 |
002796.SZ | 世嘉科技 | 收购资产 |
002883.SZ | 中设股份 | 新合作 |
002885.SZ | 京泉华 | 无线充电 |
002915.SZ | 中欣氟材 | 新股 |
300019.SZ | 硅宝科技 | 新能源汽车 |
300067.SZ | 安诺其 | 染料 |
300223.SZ | 北京君正 | 芯片 |
300275.SZ | 梅安森 | 管理层增持 |
300509.SZ | 新美星 | 超跌反弹 |
600247.SH | *ST成城 | 保壳 |
600301.SH | ST南化 | 保壳+超跌反弹 |
600423.SH | *ST柳化 | 财政补助 |
600696.SH | ST岩石 | 保壳+超跌反弹 |
600844.SH | 丹化科技 | 保壳+超跌反弹 |
603009.SH | 北特科技 | 超跌反弹 |
603618.SH | 杭电股份 | 半年报头筹 |
603707.SH | 健友股份 | 半年报头筹 |
603920.SH | 世运电路 | 超跌反弹 |
603929.SH | 亚翔集成 | 中标 |
更新到2019年4月的沪深A股历史涨停原因数据 下载地址
更新到2019年4月的沪深A股历史涨停原因数据
下载排行榜
猜你喜欢
最近更新
- 热门标签